堂數 | 日期 | 時間 | 時數 | 講師 |
1 | 12/02 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
2 | 12/09 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
3 | 12/16 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
12/23 | 停課 | |||
4 | 12/30 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
5 | 01/06 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
01/13 | 停課 (投票日) | |||
01/20 | 停課 (全校停電) | |||
6 | 01/27 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
7 | 02/03 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
02/10 | 停課 (春節) | |||
02/17 | 停課 (補班日) | |||
8 | 02/24 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
9 | 03/02 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
10 | 03/09 | 15:00-16:30 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
合計 | 15小時 |
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】