| 堂數 | 日期 | 時間 | 時數 | 講師 |
| 1 | 11/12 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 2 | 11/19 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 11/26 | 停課乙次 | |||
| 3 | 12/03 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 4 | 12/10 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 5 | 12/17 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 6 | 12/24 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 7 | 12/31 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 8 | 01/07 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
| 合計 | 12小時 |
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】